EXAMPLE 0
40880881
BP
0 46474442 114%
0.28 40928713 100%
0.541 40916171 100%
0.801 40902736 100%
1.051 40896188 100%
1.312 40895723 100%
1.572 40895976 100%
1.822 40895976 100%
2.082 40895976 100%
2.332 40895976 100%
2.603 40895976 100%
TRW-S
0 46474442 114%
0.2 40913580 100%
0.4 40888345 100%
0.601 40883389 100%
0.811 40883312 100%
1.011 40883292 100%
1.212 40883477 100%
1.412 40882007 100%
1.612 40880881 100%
1.833 40880881 100%
2.033 40880881 100%
2.233 40880881 100%
2.433 40880881 100%
2.644 40880881 100%
2.854 40880881
3.054 40880881
3.255 40880881
3.465 40880881
3.685 40880881
3.886 40880881
4.086 40880881
4.286 40880881
4.487 40880881
4.697 40880881
4.897 40880881
5.097 40880881
5.298 40880881
5.508 40880881
5.718 40880881
5.919 40880881
6.119 40880881
6.319 40880881
6.54 40880881
6.74 40880881
6.94 40880881
7.141 40880881
7.341 40880881
7.561 40880881
7.760999 40880881
7.961999 40880881
8.161999 40880881
ICM
0 46474442 114%
0.19 42327742 104%
0.371 42323208 104%
0.561 42323208 104%
0.741 42323208 104%
0.922 42323208 104%
1.112 42323208 104%
1.302 42323208 104%
1.482 42323208 104%
Expansion
0 46474442 114%
0.341 40880881 100%
0.702 40880881 100%
Swap
0 46474442 114%
0.32 40880881 100%
0.641 40880881 100%