Penguin max bnd: 15080941
sec BP
0 2.48E+08 1642%
6.36 16161780 107%
12.88 15864428 105%
19.58 15769586 105%
26.22 15718164 104%
32.67 15690644 104%
39.33 15657339 104%
46.5 15652155 104%
53.33 15637542 104%
60 15635903 104%
66.59 15635307 104%
73.13 15634259 104%
79.66 15633699 104%
86.16 15633918 104%
92.63 15633695 104%
99.09 15631497 104%
105.58 15631501 104%
112.05 15629994 104%
118.52 15629974 104%
124.98 15629885 104%
131.45 15629818 104%
138.02 15629649 104%
144.48 15629648 104%
150.95 15629658 104%
157.42 15629650 104%
163.91 15629896 104%
170.42 15629559 104%
176.94 15629480 104%
183.59 15629721 104%
190.06 15629910 104%
196.55 15629645 104%
203.02 15629663 104%
209.47 15629652 104%
215.94 15629601 104%
222.41 15629903 104%
228.88 15629826 104%
235.36 15629985 104%
241.89 15629692 104%
248.41 15629702 104%
254.97 15629691 104%
261.44 15629713 104%
268.02 15629689 104%
274.73 15629968 104%
281.3 15629658 104%
287.83 15629917 104%
294.28 15629843 104%
300.88 15629722 104%
307.69 15629685 104%
314.58 15629900 104%
321.5 15629903 104%
328.17 15629629 104%
sec ICM
0 1.63E+08 1078%
0.7 22214840 147%
1.39 20519388 136%
2.08 20054444 133%
2.77 19803186 131%
3.47 19705735 131%
4.14 19698945 131%
4.83 19696978 131%
5.52 19696837 131%
6.2 19696837 131%
6.89 19696837 131%
7.58 19696837 131%
8.27 19696837 131%
sec TRW-S lowBound
0 1.63E+08 1078%
7.38 15332498 14934728 102%
14.78 15264833 15023734 101%
22.3 15184846 15046090 101%
29.77 15156484 15057313 101%
37.16 15117535 15064323 100%
44.53 15113920 15069165 100%
51.94 15110777 15072666 100%
59.36 15111258 15075336 100%
66.81 15109441 15077365 100%
74.92 15108918 15078873 100%
82.45 15101184 15080027 100%
90.03 15100492 15080941 100%
sec Expansion
0 1.63E+08 1078%
4.03 15729610 104%
7.73 15640540 104%
11.56 15623403 104%
15.3 15617711 104%
18.98 15616235 104%
22.67 15615646 104%
26.41 15615415 104%
30.16 15615390 104%
33.88 15615390 104%
sec Swap
0 1.63E+08 1078%
3.28 40173994 266%
6.53 30057711 199%
9.78 25636302 170%
13.06 23569734 156%
16.31 22083618 146%
19.58 21115071 140%
22.84 20112162 133%
26.16 19399500 129%
29.5 18958270 126%
32.94 18576910 123%
36.34 18279034 121%
39.97 18002855 119%
43.34 17816577 118%
46.81 17626194 117%
50.17 17480857 116%
53.53 17368343 115%
57.31 17271049 115%
60.78 17204354 114%
64.23 17148816 114%
68.09 17077530 113%
71.62 17033105 113%
75.12 17000976 113%
78.69 16966935 113%
82.26 16936207 112%
86.11 16909954 112%
89.7 16884030 112%
93.26 16865763 112%
96.76 16855748 112%
100.23 16846542 112%