Teddy1 max bnd: 1435722
Width is 450, height is 375, num_labels 60,exponent 1,truncation 1,labelscale 4,lambda 10
Datascale 4000,smoothscale 20000
sec BP
0 2436933 169.7%
5.74 1655095 115.3%
11.24 1585740 110.4%
16.7 1564515 109.0%
22.33 1556912 108.4%
27.94 1550940 108.0%
34.45 1546753 107.7%
40.5 1544613 107.6%
46.05 1542646 107.4%
51.55 1540319 107.3%
57.1 1539400 107.2%
63.05 1538387 107.2%
68.81 1538404 107.2%
74.36 1537723 107.1%
79.86 1537639 107.1%
85.33 1537365 107.1%
90.78 1537582 107.1%
96.24 1537342 107.1%
101.85 1537474 107.1%
107.31 1537284 107.1%
112.75 1537456 107.1%
118.19 1537246 107.1%
123.64 1537325 107.1%
129.1 1537113 107.1%
134.55 1537292 107.1%
140.08 1537108 107.1%
145.66 1537297 107.1%
151.25 1537150 107.1%
156.84 1537296 107.1%
162.3 1537082 107.1%
167.77 1537272 107.1%
173.27 1537112 107.1%
178.97 1537272 107.1%
184.81 1537108 107.1%
190.69 1537298 107.1%
196.16 1537168 107.1%
201.89 1537274 107.1%
207.34 1537084 107.1%
212.8 1537274 107.1%
218.36 1537140 107.1%
223.81 1537242 107.1%
229.27 1537048 107.1%
234.72 1537238 107.1%
240.19 1537078 107.1%
245.64 1537238 107.1%
251.09 1537078 107.1%
256.58 1537238 107.1%
262.05 1537078 107.1%
267.51 1537268 107.1%
272.95 1537048 107.1%
278.45 1537238 107.1%
sec ICM
0 7501726 523%
1.83 3307460 230%
3.48 3305005 230%
5.14 3305005 230%
6.8 3305005 230%
8.45 3305005 230%
10.11 3305005 230%
sec TRW-S lowBound
0 2436933 169.74%
5.58 1522300 1398604 106.03%
11.28 1500552 1412218 104.52%
16.86 1495779 1418793 104.18%
22.44 1483847 1422739 103.35%
28.03 1475422 1425324 102.77%
33.62 1469878 1427146 102.38%
39.22 1464641 1428504 102.01%
44.81 1462938 1429559 101.90%
50.4 1457267 1430406 101.50%
56 1459220 1431098 101.64%
61.61 1461435 1431669 101.79%
67.2 1452503 1432154 101.17%
72.8 1451767 1432566 101.12%
78.39 1452949 1432920 101.20%
83.98 1452592 1433226 101.17%
89.58 1449612 1433491 100.97%
95.17 1450344 1433721 101.02%
100.76 1449867 1433922 100.99%
106.36 1449608 1434096 100.97%
111.95 1447571 1434249 100.83%
117.54 1448511 1434385 100.89%
123.14 1448683 1434506 100.90%
128.84 1447593 1434614 100.83%
134.43 1447651 1434709 100.83%
140.03 1447125 1434795 100.79%
145.64 1446897 1434874 100.78%
151.23 1446196 1434943 100.73%
156.82 1446908 1435006 100.78%
162.42 1446873 1435062 100.78%
168.03 1446871 1435115 100.78%
173.62 1444036 1435164 100.58%
179.23 1444797 1435208 100.63%
184.82 1444215 1435247 100.59%
190.43 1444505 1435282 100.61%
196.04 1444589 1435314 100.62%
201.64 1444830 1435344 100.63%
207.23 1444774 1435372 100.63%
212.82 1444768 1435397 100.63%
218.42 1444747 1435419 100.63%
224.01 1444272 1435439 100.60%
229.7 1443803 1435457 100.56%
235.31 1443851 1435474 100.57%
240.9 1444309 1435489 100.60%
246.49 1444971 1435503 100.64%
252.2 1443939 1435516 100.57%
257.79 1443905 1435528 100.57%
263.38 1443797 1435539 100.56%
268.98 1443771 1435550 100.56%
274.57 1443709 1435560 100.56%
280.17 1443747 1435570 100.56%
285.76 1444236 1435579 100.59%
291.37 1444378 1435588 100.60%
296.96 1442665 1435596 100.48%
302.56 1442659 1435603 100.48%
308.15 1442188 1435610 100.45%
313.74 1442177 1435616 100.45%
319.35 1441393 1435621 100.39%
324.95 1441365 1435626 100.39%
330.54 1441368 1435631 100.39%
336.13 1441556 1435636 100.41%
341.73 1441596 1435640 100.41%
347.32 1441639 1435644 100.41%
352.92 1441610 1435647 100.41%
358.51 1441747 1435651 100.42%
364.1 1442514 1435654 100.47%
369.82 1441802 1435656 100.42%
375.41 1441773 1435659 100.42%
381.01 1438407 1435661 100.19%
386.6 1438362 1435663 100.18%
392.2 1438515 1435665 100.19%
397.79 1438533 1435666 100.20%
403.4 1438592 1435668 100.20%
409.01 1438379 1435670 100.19%
414.62 1438372 1435671 100.18%
420.37 1438363 1435673 100.18%
425.95 1438408 1435674 100.19%
431.54 1438364 1435676 100.18%
437.14 1438317 1435677 100.18%
442.73 1438365 1435678 100.18%
448.32 1438274 1435679 100.18%
453.92 1438274 1435680 100.18%
459.51 1438329 1435681 100.18%
465.09 1438321 1435682 100.18%
470.68 1438288 1435683 100.18%
476.29 1440085 1435684 100.30%
481.88 1440081 1435685 100.30%
487.48 1440079 1435686 100.30%
493.18 1439931 1435687 100.29%
498.77 1439902 1435687 100.29%
504.38 1439912 1435688 100.29%
509.98 1439935 1435689 100.29%
515.57 1439931 1435690 100.29%
521.16 1439913 1435690 100.29%
526.76 1439902 1435691 100.29%
532.35 1439936 1435692 100.29%
537.95 1439915 1435692 100.29%
543.54 1440050 1435693 100.30%
549.13 1440040 1435694 100.30%
554.71 1440017 1435694 100.30%
560.3 1440050 1435695 100.30%
565.9 1440066 1435696 100.30%
571.49 1440005 1435696 100.30%
577.09 1440005 1435697 100.30%
582.68 1440050 1435697 100.30%
588.27 1440015 1435698 100.30%
593.87 1440013 1435698 100.30%
599.52 1440017 1435699 100.30%
605.13 1439916 1435699 100.29%
610.85 1439930 1435700 100.29%
616.46 1439961 1435700 100.30%
622.05 1439918 1435700 100.29%
627.63 1439930 1435701 100.29%
633.23 1439914 1435701 100.29%
638.82 1439928 1435702 100.29%
644.41 1439920 1435702 100.29%
650.01 1439958 1435703 100.30%
655.6 1439943 1435703 100.29%
661.2 1439960 1435703 100.30%
666.77 1439969 1435704 100.30%
672.37 1439663 1435704 100.27%
677.96 1439683 1435705 100.28%
683.56 1439660 1435705 100.27%
689.15 1439646 1435705 100.27%
694.73 1439679 1435706 100.28%
700.32 1439821 1435706 100.29%
705.92 1439802 1435706 100.28%
711.6 1439549 1435707 100.27%
717.2 1439372 1435707 100.25%
722.79 1439348 1435707 100.25%
728.51 1439363 1435708 100.25%
734.1 1439373 1435708 100.25%
739.68 1439495 1435708 100.26%
745.27 1439505 1435709 100.26%
750.88 1437969 1435709 100.16%
756.48 1437813 1435709 100.15%
762.07 1437910 1435709 100.15%
767.66 1437900 1435710 100.15%
773.27 1437865 1435710 100.15%
778.9 1437903 1435710 100.15%
784.49 1437903 1435710 100.15%
790.09 1437893 1435711 100.15%
795.66 1436071 1435711 100.02%
801.26 1436116 1435711 100.03%
806.85 1436013 1435711 100.02%
812.44 1436043 1435712 100.02%
818.04 1435998 1435712 100.02%
823.62 1436043 1435712 100.02%
829.21 1435981 1435712 100.02%
834.81 1441672 1435713 100.41%
840.38 1441717 1435713 100.42%
845.98 1441687 1435713 100.42%
851.7 1441687 1435713 100.42%
857.29 1441735 1435714 100.42%
862.9 1441731 1435714 100.42%
868.49 1441731 1435714 100.42%
874.09 1441735 1435714 100.42%
879.68 1441735 1435714 100.42%
885.27 1441735 1435715 100.42%
890.87 1441737 1435715 100.42%
896.46 1441735 1435715 100.42%
902.05 1441733 1435715 100.42%
907.65 1441776 1435716 100.42%
913.24 1441741 1435716 100.42%
918.84 1441731 1435716 100.42%
924.43 1441741 1435716 100.42%
930.02 1441741 1435716 100.42%
935.62 1441731 1435717 100.42%
941.21 1442689 1435717 100.49%
946.8 1442679 1435717 100.48%
952.38 1437847 1435717 100.15%
957.99 1437847 1435717 100.15%
963.58 1437857 1435717 100.15%
969.29 1437847 1435718 100.15%
974.88 1437851 1435718 100.15%
980.47 1437896 1435718 100.15%
986.08 1437876 1435718 100.15%
991.68 1437851 1435718 100.15%
997.26 1437851 1435719 100.15%
1002.85 1437851 1435719 100.15%
1008.43 1437861 1435719 100.15%
1014.02 1437863 1435719 100.15%
1019.62 1437851 1435719 100.15%
1025.19 1437851 1435719 100.15%
1030.79 1437853 1435720 100.15%
1036.37 1437890 1435720 100.15%
1041.97 1437861 1435720 100.15%
1047.57 1437871 1435720 100.15%
1053.16 1437861 1435720 100.15%
1058.76 1437865 1435720 100.15%
1064.35 1437876 1435721 100.15%
1069.94 1437865 1435721 100.15%
1075.54 1437865 1435721 100.15%
1081.12 1437867 1435721 100.15%
1086.73 1437880 1435721 100.15%
1092.43 1437880 1435721 100.15%
1098.02 1437886 1435722 100.15%
1103.62 1437875 1435722 100.15%
1109.21 1437871 1435722 100.15%
1114.8 1437905 1435722 100.15%
1120.4 1437905 1435722 100.15%
sec Expansion
0 2436933 169.74%
11.72 1466842 102.17%
20.16 1441700 100.42%
28.28 1437847 100.15%
36.36 1437773 100.14%
44.44 1437772 100.14%
52.51 1437772 100.14%
sec Swap
0 2436933 169.74%
15.89 1473012 102.60%
23.41 1442663 100.48%
30.92 1438882 100.22%
38.36 1438458 100.19%
45.84 1438450 100.19%
53.39 1438450 100.19%