Venus1 max bnd: 5521772
Width is 434, height is 383, num_labels 20,exponent 2,truncation 7,labelscale 8,lambda 50
Datascale 250,smoothscale 1
sec BP
0 21437613 388%
5.22 5908827 107%
10.48 5777088 105%
15.64 5738676 104%
20.92 5714136 103%
26.34 5688397 103%
33.39 5679270 103%
40.11 5670964 103%
45.55 5669744 103%
50.83 5667116 103%
56.05 5664094 103%
61.42 5663526 103%
66.61 5661318 103%
71.75 5659635 102%
76.88 5658752 102%
82.09 5656765 102%
87.38 5656366 102%
92.5 5654406 102%
97.64 5654875 102%
102.77 5654357 102%
107.89 5654167 102%
113.2 5653881 102%
118.42 5654119 102%
123.66 5653402 102%
128.86 5654067 102%
134.19 5653365 102%
139.44 5653770 102%
144.61 5653534 102%
149.75 5653687 102%
154.97 5653372 102%
160.14 5653852 102%
165.31 5653256 102%
170.53 5653900 102%
175.73 5653162 102%
180.97 5653769 102%
186.13 5653534 102%
191.42 5653687 102%
196.73 5653372 102%
201.91 5653852 102%
207.09 5653256 102%
212.25 5653900 102%
217.47 5653162 102%
222.78 5653769 102%
228 5653534 102%
233.16 5653687 102%
238.39 5653372 102%
243.6 5653852 102%
248.77 5653256 102%
253.96 5653900 102%
259.1 5653162 102%
264.24 5653769 102%
sec ICM
0 70031294 1268%
0.69 14841402 269%
1.38 14800699 268%
2.06 14796433 268%
2.75 14796433 268%
3.44 14796433 268%
4.13 14796433 268%
sec TRW-S lowBound
0 21437613 388.24%
5.5 5618660 5466146 101.75%
11.06 5591219 5497184 101.26%
16.72 5578001 5508082 101.02%
22.58 5573723 5513130 100.94%
28.23 5567962 5515856 100.84%
33.95 5553932 5517491 100.58%
39.55 5551127 5518534 100.53%
45.11 5540825 5519234 100.35%
50.67 5536278 5519741 100.26%
56.27 5535390 5520122 100.25%
61.83 5533306 5520416 100.21%
67.39 5531903 5520649 100.18%
72.99 5531695 5520845 100.18%
78.58 5531428 5521006 100.17%
84.21 5531288 5521124 100.17%
89.78 5530244 5521222 100.15%
95.39 5530165 5521309 100.15%
101.03 5530047 5521381 100.15%
106.81 5529024 5521447 100.13%
112.58 5528632 5521505 100.12%
118.24 5527948 5521546 100.11%
123.83 5527946 5521581 100.11%
129.55 5525046 5521614 100.06%
135.31 5524909 5521644 100.06%
141.3 5524909 5521671 100.06%
146.97 5524787 5521695 100.05%
152.56 5524624 5521718 100.05%
158.14 5524624 5521738 100.05%
163.72 5524426 5521756 100.05%
169.28 5523728 5521772 100.04%
sec Expansion
0 21437613 388%
4.42 5698228 103%
6.95 5602122 101%
9.48 5593453 101%
12 5591613 101%
14.53 5591236 101%
17.03 5591188 101%
sec Swap
0 21437613 388%
6.78 5783647 105%
9.14 5659316 102%
11.56 5629683 102%
13.91 5617893 102%
16.25 5615580 102%
18.61 5615025 102%